見積額=標準価格+(算定基準面積×加算額)×形状係数+確認申請対応費用 ※
算定基準面積:吹き抜けを含んだ面積
形状係数:1.0~1.5(建物の形状、設計の難易度を考慮した係数)
※確認申請対応費用(構造計算ルートによる)
・新規取引にて御見積ご依頼の場合、1件につき5,000円の御見積作成料をいただいております
・役所関係や国交省基準等の場合は1件につき10,000円の御見積作成料となります
・こちらは御契約締結の折、御請求分より差し引かせていただきます
RC造(壁式)、S造
算定基準面積 | 標準価格(税別) | 加算額(税別) |
---|---|---|
1㎡~100㎡ | 25万円 | - |
101㎡~1000㎡ | 1000円/㎡ | |
1000㎡超過分に対して | 850円/㎡ | |
3000㎡~ | 800円/㎡ |
SRC造
算定基準面積 | 標準価格(税別) | 加算額(税別) |
---|---|---|
1㎡~100㎡ | 25万円 | - |
101㎡~1000㎡ | 1050円/㎡ | |
1000㎡超過分に対して | 900円/㎡ | |
3000㎡~ | 850円/㎡ |
木造(大規模木造)
算定基準面積 | 標準価格(税別) | 加算額(税別) |
---|---|---|
1㎡~100㎡ | 25万円 | - |
101㎡~1000㎡ | 1000円/㎡ | |
1000㎡超過分に対して | 850円/㎡ | |
3000㎡~ | 800円/㎡ |
※2024年4月1日改定
※住宅等はお問い合わせください。