見積額=標準価格+(算定基準面積×加算額)×形状係数+確認申請対応費用 ※
算定基準面積:吹き抜けを含んだ面積
形状係数:1.0~1.5(建物の形状、設計の難易度を考慮した係数)
※確認申請対応費用(構造計算ルートによる)
RC造(壁式)、S造
算定基準面積 | 標準価格(税別) | 加算額(税別) |
---|---|---|
1㎡~100㎡ | 20万円 | - |
101㎡~1000㎡ | 850円/㎡ | |
1000㎡超過分に対して | 700円/㎡ | |
3000㎡~ | 650円/㎡ |
SRC造
算定基準面積 | 標準価格(税別) | 加算額(税別) |
---|---|---|
1㎡~100㎡ | 20万円 | - |
101㎡~1000㎡ | 900円/㎡ | |
1000㎡超過分に対して | 750円/㎡ | |
3000㎡~ | 700円/㎡ |
木造(大規模木造)
算定基準面積 | 標準価格(税別) | 加算額(税別) |
---|---|---|
1㎡~100㎡ | 15万円 | - |
101㎡~1000㎡ | 800円/㎡ | |
1000㎡超過分に対して | 650円/㎡ | |
3000㎡~ | 600円/㎡ |
※住宅等はお問い合わせください。